| Years | Venue Of The Game | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | Name Of Indian Team's Captain |
| 1908 | London | England | Ireland | - | - |
| 1920 | Antwrep | England | Denmark | Belgium | - |
| 1928 | Amsterdom | India | Holland | Germany | Jaipal Singh |
| 1932 | Los Angles | India | Japan | USA | Lal Singh Bhukhari |
| 1936 | Barlin | India | Germany | Holland | Dhain Chand |
| 1948 | London | India | Great Britain | Holland | Krishan Lal |
| 1952 | Helsinki | India | Holland | Great Britain | KD Singh Babu |
| 1956 | Malbourne | India | Pakistan | Germany | Balbir Singh |
| 1960 | Rome | Pakistan | India | Spain | L.Claudius |
| 1964 | Tokyo | India | Pakistan | Australia | Charanjit Singh |
| 1968 | Maxico | Pakistan | Australia | India | Pirthipal Singh |
| 1972 | Munich | W. Germany | Pakistan | India | Harmik Singh |
| 1976 | Montreal | New Zealand | Australia | Pakistan | Ajit Pal Singh |
| 1980 | Moscow | India | Spain | USSR | V.Baskaran |
| 1984 | Los Angles | Pakistan | Germany | England | Zafar Iqbal |
| 1988 | Seol | England | Germany | Australia | Somaya |
| 1992 | Barcelona | Australia | England | Pakistan | Pargat Singh |
| 1996 | Atlanta | Netherland | Spain | Australia | Pargat Singh |
| 2000 | Sydney | Holland | South Korea | Australia | Ramandeep Singh |
| 2004 | Athens | Australia | Holland | Dalip Tirky | |
| 2008 | Beijing | Germany | Spain | Australia | Team failed to qualify in Olympics |
Jalandhar, Punjab, India
Cloudy
Humidity: 16%
Wind: N at 8 mph
Sun


25 |
37
Mon


27 |
41
Tue


23 |
40






