| The International Hockey Federation's premier annual event, the Champions Trophy features the world's top ranked teams competing in a round-robin format with the teams advancing to final classification games.. Pakistan originated the tournament and won the first men's Champions Trophy in 1978. The women's competition was added in 1987. Six teams annually qualify for the Champions Trophy. In the year following a World Cup or Olympic Games, the six teams include the host, the defending champion, the world champion and the next highest ranked teams - excluding those already qualified - from either the most recent World Cup or Olympic Games. The following year, the last place team at the Champions Trophy is dropped from the tournament, and is replaced by the winner of the Champions Challenge. |
|||||
| 1978 Lahore, Pakistan | |||||
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | Sixth |
| Pakistan | Australia | Great Britain | New Zealand | Spain | |
| 1980 Karachi, Pakistan | |||||
| Pakistan | Germany | Australia | Netherlands | India | Spain |
| 1981 Karachi, Pakistan | |||||
| Netherlands | Australia | Germany | Pakistan | Spain | England |
| 1982 Amsterdam, The Netherlands | |||||
| Netherlands | Australia | India | Pakistan | Germany | USSR |
| 1983 Karachi, Pakistan | |||||
| Australia | Pakistan | Germany | India | Netherlands | New Zeeland |
| 1984 Karachi, Pakistan | |||||
| Australia | Pakistan | Great Britain | Netherlands | New Zeeland | Spain |
| 1985 Perth, Australia | |||||
| Australia | Great Britain | Germany | Pakistan | Netherlands | India |
| 1986 Karachi, Pakistan | |||||
| German | Australia | Pakistan | Great Britain | India | Netherlands |
| 1987 Amsterdam, The Netherlands | |||||
| German | Netherlands | Australia | Great Britain | Argentina | Spain |
| 1988 Lahore, Pakistan | |||||
| Germany | Pakistan | Australia | USSR | Spain | Great Britain |
| 1989 Berlin, Germany | |||||
| Australia | Netherlands | Germany | Pakistan | Great Britain | India |
| 1990 Melbourne, Australia | |||||
| Australia | Netherlands | Germany | Pakistan | USSR | Great Britain |
| 1991 Berlin, Germany | |||||
| Germany | Pakistan | Netherlands | Australia | Great Britain | USSR |
| 1992 Karachi, Pakistan | |||||
| Germany | Australia | Pakistan | Netherlands | Great Britain | France |
| 1993 Kuala Lumpur, Malaysia | |||||
| Germany | Australia | Pakistan | Netherlands | Spain | Malaysia |
| 1994 Lahore, Pakistan | |||||
| Pakistan | Germany | Netherlands | Australia | Spain | Great Britain |
| 1995 Berlin, Germany | |||||
| Germany | Australia | Pakistan | Netherlands | India | Spain |
| 1996 Madras, India | |||||
| Netherlands | Pakistan | Germany | India | Spain | Australia |
| 1997 Adelaide, Australia | |||||
| German | Australia | Spain | Netherlands | Korea | Pakistan |
| 1998 Lahore, Pakistan | |||||
| Netherlands | Pakistan | Australia | Korea | Spain | Germany |
| 1999 Brisbane, Australia | |||||
| Australia | Korea | Netherlands | Spain England | Pakistan | |
| 2000 Amstelveen, The Netherlands | |||||
| Netherlands | German | Korea | Spain | Australia | Great Britain |
| 2001 Rotterdam, The Netherlands | |||||
| Germany | Australia | Netherlands | Pakistan | England | Korea |
| 2002 Koln, Germany | |||||
| Netherlands | Germany | India | Pakistan | Korea | Australia |
| 2003 Amsterdam, The Netherlands | |||||
| Netherlands | Australia | Pakistan | India | Argentina | Germany |
| 2004 Lahore, Pakistan | |||||
| Spain | Netherlands | Pakistan | India | Germany | New Zeeland |
| 2005 Chennai, India | |||||
| Australia | Netherlands | Spain | Germany | Pakistan | India |
| 2006 Teresa, Spain | |||||
| Netherlands | Germany | Spain | Australia | Pakistan | Argentina |
| 2007 Kuala Lumpur, Malaysia | |||||
| Germany | Australia | Netherlands | South Korea | Spain | England |
|
2008 Rotterdam (Netherland)
|
|||||
| Australia | Spain | Argentina | Netherlands | Germany | Korea |
|
2009 Melbourne, Australia
|
|||||
| Australia | Germany | Netherlands | Korea | England | Sapin |
Jalandhar, Punjab, India
Cloudy
Humidity: 16%
Wind: N at 8 mph
Sun


25 |
37
Mon


27 |
41
Tue


23 |
40






